?201不銹鋼板價格今日小幅跌落
作者:無錫盛天祥鋼業有限公司 來源:http://www.eugeneloanguy.com 日期:2018/8/31 18:43:17 人氣:0
201不銹鋼板價格今日小幅跌落
鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 遷安九江 | 4500 | -50 | - |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5-8 | 柳鋼 | 4620 | -20 | - |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 韶鋼 | 4630 | -20 | 直發 |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ8-12 | 韶鋼 | 4630 | -20 | 直發 |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5-12 | 德龍 | 4460 | -50 | - |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 安豐 | 4460 | -50 | - |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 國鑫股份 | 4480 | -50 | 貨少 |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 桂萬鋼 | 4480 | -50 | - |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 華菱湘鋼 | 4680 | -20 | 缺貨 |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 三鋼閩光 | 4670 | -20 | 缺貨 |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ8-12 | 三鋼閩光 | 4670 | -20 | 缺貨 |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 陽春鋼鐵 | 4650 | -20 | 直發 |
不銹鋼板 | 201 | 熱軋 | Φ6.5 | 北臺鋼鐵 | 4620 | -20 | - |
上一篇: 無錫不銹鋼板近期庫存容量表?
下一篇: 暫無信息