無錫不銹鋼板近期庫存容量表?
作者:無錫盛天祥鋼業有限公司 來源:http://www.eugeneloanguy.com 日期:2018/8/5 10:37:17 人氣:218
無錫不銹鋼板近期庫存容量表
倉庫編號 | 熱軋庫存(噸) | 倉庫編號 | 熱軋庫存(噸) |
1 | 85000 | 22 | 2000 |
2 | 58000 | 23 | 2000 |
3 | 35000 | 24 | 1500 |
4 | 33000 | 25 | 1000 |
5 | 32000 | 26 | 500 |
6 | 24000 | 27 | 500 |
7 | 24000 | 28 | 500 |
8 | 20000 | 29 | 300 |
9 | 18000 | 30 | 100 |
10 | 16000 | 31 | 30 |
11 | 14000 | 32 | 0 |
12 | 11000 | 33 | 0 |
13 | 11000 | 34 | 0 |
14 | 8000 | 35 | 0 |
15 | 7000 | 36 | 0 |
16 | 7000 | 37 | 0 |
17 | 5000 | 38 | 0 |
18 | 5000 | 39 | 0 |
19 | 4000 | 40 | 0 |
20 | 4000 | 41 | 0 |
21 | 3000 | 42 | 0 |
公司是集不銹鋼材料采購、加工、批發、銷售、配送、服務為一體的綜合型企業。公司秉乘“以誠為先,以信待客”的公司宗旨,十多年來,努力奮斗,開拓進取,順利完成了經營理念、管理體制、產品質量等方面的調整與組合,成功地實現了產品品牌化、經營誠信化、目標國際化,在不銹鋼市場詮釋了一個屬于自己的全新概念,成為無錫不銹鋼行業的一枝獨秀。