7月21日:無錫不銹鋼板價格現狀行情
作者:無錫盛天祥鋼業有限公司 來源:http://www.eugeneloanguy.com 日期:2018/7/21 10:50:34 人氣:96
無錫不銹鋼板作為現在板材行業需求比較大的一種鋼材,在耐大氣腐蝕性和高溫強度特別好,可在苛酷的條件下使用;加工硬化性優(無磁性);高溫強度優秀;固溶狀態無磁性;冷軋產品外觀光澤度好,漂亮。但是就無錫不銹鋼板的整體現行行業還是根據實際的現行需求而定。
現階段鋼材商場仍舊沒有迎來傳統的出售旺季,商場成交趨于冷淡,這一情況直接影響到商家的心態,現在無錫不銹鋼板帶商家心態仍顯失望,關于后市仍不看好。歸納分析,估計后期商場鋼板價格或將繼續暫穩張望運轉。昨日受鋼材期貨小幅跌落連累,本地商家心態趨弱。
品名 | 規格 | 材質 | 價格(元/噸) | 備注 |
無錫不銹鋼板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 15500.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 2.0*1219 | 304/2B | 15600.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 15400.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 15800.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 16000.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 15700.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 3.0*1219 | 304/2B | 15600.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 16200.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 1.0*1219*2438 | 304/2B | 16000.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 2.0*1219*2438 | 304/2B | 15700.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 2.5*1219 | 304/2B | 15600.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 3.0*1219*2438 | 304/2B | 15700.0 | 含稅 |
無錫不銹鋼板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 15900.0 | 含稅 |
上一篇: 無錫不銹鋼板在建筑領域的應用特點介紹
下一篇: 下一篇:無錫不銹鋼板近期庫存容量表?