******304不銹鋼板報價表
作者:無錫盛天祥鋼業有限公司 來源:http://www.eugeneloanguy.com 日期:2019/12/7 15:56:49 人氣:344
******304不銹鋼板報價表
品名 材質 規格 公差 價格(元/噸) 產地 時間
304不銹鋼板 304/2B 3.0*1219*C 2.98 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 3.0*1219*C 2.92 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 3.0*1219*C 2.91 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 3.0*1219*C 2.9 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 3.0*1219*C 2.89 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.5*1219*C 2.49 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.5*1219*C 2.48 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.5*1219*C 2.46 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.5*1219*C 2.41 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.5*1219*C 2.4 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.99 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.97 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.96 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.95 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.94 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.92 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.91 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.89 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.88 電議 張浦 2019/12/07
304不銹鋼板 304/2B 2.0*1219*C 1.86 電議 張浦 2019/12/07
上一篇: 不銹鋼板用數控機床加工的事項
下一篇: 下一篇:不銹鋼板板寬歸類